DIN 6887 Nasenkeile
Technische Daten
Breite x Höhe | für Wellendurchmesser | Nasenhöhe | |
---|---|---|---|
über | bis | ||
4 x 4 | 10 | 12 | 7 |
5 x 5 | 12 | 17 | 8 |
6 x 6 | 17 | 22 | 10 |
8 x 7 | 22 | 30 | 11 |
10 x 8 | 30 | 38 | 12 |
12 x 8 | 38 | 44 | 12 |
14 x 9 | 44 | 50 | 14 |
16 x 10 | 50 | 58 | 16 |
18 x 11 | 58 | 65 | 18 |
20 x 12 | 65 | 75 | 20 |
22 x 14 | 75 | 85 | 22 |
25 x 14 | 85 | 95 | 22 |
28 x 16 | 95 | 110 | 25 |
32 x 18 | 110 | 130 | 28 |
36 x 20 | 130 | 150 | 32 |
40 x 22 | 150 | 170 | 36 |
45 x 25 | 170 | 200 | 40 |
50 x 28 | 200 | 230 | 45 |
56 x 32 | 230 | 260 | 50 |
63 x 32 | 260 | 290 | 56 |
70 x 36 | 290 | 330 | 63 |
80 x 40 | 330 | 380 | 70 |
90 x 45 | 380 | 440 | 75 |
90 x 45 | 380 | 440 | 75 |
100 x 50 | 440 | 500 | 80 |
Länge nach Kundenwunsch
Sonderabmessungen auf Anfrage
Werkstoff 1.0503 C45k, 1.4571 Edelstahl
Sonderwerkstoffe z. B. 1.7225, 1.6580, 1.4410 etc. auf Anfrage