DIN 6880 Keilstahl
Technische Daten
Breite x Höhe | Toleranz | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2 x 2 | h9 | h9 |
3 x 3 | h9 | h9 |
4 x 4 | h9 | h9 |
5 x 5 | h9 | h9 |
6 x 6 | h9 | h9 |
8 x 7 | h9 | h11 |
10 x 8 | h9 | h9 |
12 x 8 | h9 | h9 |
14 x 9 | h9 | h11 |
16 x 10 | h9 | h11 |
18 x 11 | h9 | h11 |
20 x 12 | h9 | h11 |
22 x 14 | h9 | h11 |
25 x 14 | h9 | h11 |
28 x 16 | h9 | h11 |
32 x 18 | h9 | h11 |
36 x 20 | h9 | h11 |
40 x 22 | h9 | h11 |
45 x 25 | h9 | h11 |
50 x 28 | h9 | h11 |
56 x 32 | h9 | h11 |
63 x 32 | h9 | h11 |
70 x 36 | h9 | h11 |
80 x 40 | h9 | h11 |
90 x 45 | h9 | h11 |
100 x 50 | h9 | h11 |
Länge 1000 mm / 3000 mm bzw. nach Kundenwunsch (maximal 3000 mm)
Werkstoff 1.0503 C45k, 1.4571 Edelstahl