DIN 15414 Sicherungsstücke
Technische Daten
Breite | Höhe | Länge | Bohrung | Bohrungsabstand |
---|---|---|---|---|
25 | 6 | 100 | 11,5 | 75 |
25 | 6 | 110 | 11,5 | 85 |
25 | 6 | 125 | 11,5 | 100 |
32 | 8 | 125 | 11,5 | 100 |
32 | 8 | 160 | 14 | 130 |
32 | 8 | 180 | 14 | 150 |
32 | 8 | 220 | 14 | 190 |
32 | 8 | 270 | 14 | 240 |
40 | 8 | 340 | 14 | 300 |
50 | 10 | 480 | 18 | 430 |
50 | 10 | 540 | 18 | 480 |
Sonderabmessungen auf Anfrage
Werkstoff St37
Sonderwerkstoffe z. B. 1.4571, 1.7225, 1.6580, 1.4410 etc. auf Anfrage