DIN 15058 Achshalter
Technische Daten
Breite | Höhe | Länge | Bohrung | Bohrungsabstand |
---|---|---|---|---|
20 | 5 | 60 | 9 | 36 |
25 | 6 | 80 | 11 | 50 |
30 | 8 | 100 | 13 | 70 |
40 | 10 | 140 | 17 | 100 |
50 | 12 | 190 | 21 | 140 |
60 | 16 | 250 | 25 | 200 |
Sonderabmessungen auf Anfrage
Werkstoff St37
Sonderwerkstoffe z. B. 1.4571, 1.7225, 1.6580, 1.4410 etc. auf Anfrage